21015722期开奖(胜率68.42%)最高第五名:正确率七%

97241583610
下期21015723剩余

00:00

澳洲幸运10历史开奖记录

期数 结果 时间
21015722 9 ,7 ,2 ,4 ,1 ,5 ,8 ,3 ,6 ,10 , 02:23:40
21015721 9 ,3 ,7 ,5 ,10 ,8 ,2 ,4 ,6 ,1 , 02:18:40
21015720 4 ,2 ,9 ,8 ,3 ,10 ,7 ,5 ,6 ,1 , 02:13:40
21015719 10 ,1 ,9 ,3 ,6 ,2 ,4 ,8 ,5 ,7 , 02:08:40
21015718 8 ,3 ,10 ,4 ,7 ,9 ,1 ,2 ,6 ,5 , 02:03:40
21015717 6 ,5 ,1 ,4 ,3 ,10 ,9 ,7 ,2 ,8 , 01:58:40
21015716 7 ,4 ,3 ,10 ,2 ,5 ,9 ,6 ,1 ,8 , 01:53:40
21015715 8 ,9 ,5 ,4 ,6 ,3 ,7 ,1 ,2 ,10 , 01:48:40
21015714 4 ,9 ,7 ,3 ,8 ,10 ,6 ,2 ,1 ,5 , 01:43:40
21015713 6 ,1 ,5 ,10 ,3 ,4 ,9 ,8 ,2 ,7 , 01:38:40
21015712 9 ,5 ,8 ,1 ,3 ,10 ,2 ,7 ,4 ,6 , 01:33:40
21015711 7 ,9 ,4 ,6 ,1 ,2 ,5 ,10 ,8 ,3 , 01:28:40
21015710 4 ,5 ,9 ,3 ,6 ,8 ,2 ,1 ,10 ,7 , 01:23:40
21015709 6 ,5 ,2 ,8 ,7 ,3 ,10 ,1 ,9 ,4 , 01:18:40
21015708 1 ,9 ,3 ,8 ,6 ,10 ,5 ,7 ,2 ,4 , 01:13:40
21015707 2 ,6 ,3 ,7 ,9 ,1 ,5 ,10 ,4 ,8 , 01:08:40
21015706 5 ,3 ,7 ,2 ,8 ,6 ,1 ,4 ,10 ,9 , 01:03:40
21015705 7 ,2 ,4 ,10 ,1 ,6 ,3 ,9 ,8 ,5 , 00:58:40
21015704 1 ,10 ,2 ,3 ,4 ,7 ,5 ,9 ,8 ,6 , 00:53:40
21015703 6 ,10 ,4 ,5 ,2 ,7 ,1 ,3 ,9 ,8 , 00:48:40

澳洲幸运10近期准确计划

全局最高胜率 惟屏 亚位:89.47%
期数 专家 位数 计划
21015722 惟屏 第九名 1,3,5,6,8,10
21015722 浆水不交 第九名 2,3,5,6,8,10
21015722 通天达地 第九名 1,2,5,7,8,10
21015722 惟屏 第八名 1,2,3,5,6,8
21015722 耕莘 第八名 1,2,6,7,8,10
21015722 惟屏 第七名 1,3,4,5,6,8
21015722 耕莘 第七名 3,4,5,6,7,10
21015722 浆水不交 第七名 3,4,5,6,8,10
21015722 耕莘 第六名 1,2,4,5,8,9
21015722 浆水不交 第六名 2,5,6,7,8,9
21015722 通天达地 第六名 1,2,7,8,9,10
21015722 耕莘 第五名 2,3,4,5,6,9
21015722 通天达地 第五名 2,4,5,7,8,9
21015722 惟屏 第四名 1,2,4,5,8,9
21015722 浆水不交 第四名 1,2,5,6,9,10
21015722 通天达地 第四名 1,2,4,5,6,7
21015722 惟屏 季军 1,3,4,8,9,10
21015722 耕莘 季军 1,2,4,7,8,10
21015722 浆水不交 季军 1,2,4,5,7,10
21015722 通天达地 季军 1,2,3,4,5,8

澳洲幸运10注册平台有理方程澳洲幸运10开奖网站!